IPad Pro Vs. Air: Welches IPad Passt Zu Dir? [Vergleich]
Stehen Sie vor der Entscheidung, welches iPad das Richtige für Sie ist? Die Unterschiede zwischen dem iPad Pro und dem iPad Air sind signifikanter denn je, und die Wahl hängt stark von Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrem Budget ab.
Die Frage nach dem "besten" iPad ist so alt wie die Produktreihe selbst. Traditionell war die Antwort relativ einfach: Wer die beste Leistung und die meisten Funktionen wollte, griff zum iPad Pro. Wer ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchte, war mit dem iPad Air gut bedient. Doch mit den neuesten Generationen verwischen die Grenzen zunehmend. Beide Modelle bieten beeindruckende Leistung, ein elegantes Design und eine Vielzahl von Funktionen. Um die richtige Wahl zu treffen, müssen Sie tief in die Details eintauchen und verstehen, wo die jeweiligen Stärken und Schwächen liegen.
Feature | iPad Pro (M4) | iPad Air (M2/M3) | iPad (10th Gen) | iPad Mini |
---|---|---|---|---|
Prozessor | Apple M4 | Apple M2/M3 | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic |
Display-Technologie | Tandem OLED | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina |
Display-Größen | 11 Zoll, 13 Zoll | 10.9 Zoll, 13 inch | 10.9 Zoll | 8.3 Zoll |
Maximale Bildwiederholfrequenz | 120 Hz (ProMotion) | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Speicheroptionen | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 64GB, 256GB, 512 GB, 1TB | 64GB, 256GB | 64GB, 256GB |
Anschluss | Thunderbolt / USB 4 | USB-C | USB-C | USB-C |
Kamera (Haupt) | 12MP Weitwinkel, 10MP Ultraweitwinkel, LiDAR Scanner | 12MP Weitwinkel | 12MP Weitwinkel | 12MP Weitwinkel |
Kamera (Front) | 12MP Ultraweitwinkel (Querformat) | 12MP Ultraweitwinkel (Querformat) | 12MP Ultraweitwinkel (Querformat) | 12MP Ultraweitwinkel |
Lautsprecher | Quad-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher (Querformat) | Stereo-Lautsprecher (Querformat) | Stereo-Lautsprecher (Querformat) |
Mobilfunk | Optional (5G) | Optional (5G) | Optional (5G) | Optional (5G) |
Gewicht (ca.) | 444g (11 Zoll), 579g (13 Zoll) | 462g (10.9 Zoll), 617g (13 inch) | 477g | 293g |
Akkulaufzeit (ca.) | Bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit WLAN, Videowiedergabe | Bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit WLAN, Videowiedergabe | Bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit WLAN, Videowiedergabe | Bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit WLAN, Videowiedergabe |
Preis (ab ca.) | Ab 1329€ (11 Zoll), Ab 1679€ (13 Zoll) | Ab 699€ (11 Zoll), Ab 949€ (13 inch) | Ab 479€ | Ab 569€ |
Hinweis: Die Preise und Verfügbarkeiten können je nach Händler und Konfiguration variieren.
- Moviesmodlol Your Ultimate Destination For Latest Movies And Entertainment
- Protonmovies Your Ultimate Streaming Hub Unveiled

iPad Air 2019 vs. iPad Pro 11” Comparison Should You Spend More?

Apple iPad Pro (2021) vs iPad Air (2020) which to buy? Radio Times

iPad Air vs iPad Pro Which should you buy? 9to5Mac